*ATENÇÃO* MUNIÇÕES SOMENTE SERÃO VENDIDAS NO BALCÃO DA LOJA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS !
VALOR REFERENTE AO BLISTER COM 10 UNIDADES
Projétil expansivo, que oferece maior poder de parada com relação ao ETOG convencional.
| Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798042807 | |
| Cod.barras UPC (caixeta) | 754908113019 | |
| Material da Embalagem | Cardboard box | |
| Coeficiente Balístico | 0.082 | |
| Tipo do Projétil ou Chumbo | EXPO | |
| Descrição completa do projetil | Expansivo Ponta Oca | |
| Peso do projetil em G | 6.150 | |
| Peso do Projetil em GR | 95 | |
| Calibre | .380 Auto | |
| Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas | |
| Descrição Comercial do Projétil | EXPO | |
| Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798542666 | |
| Energia a 100 (J) | 171 | |
| Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 128 | |
| Energia a 4,6m (J) | 255 | |
| Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 209 | |
| Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 156 | |
| Material do estojo | Latão | |
| Ficha de produto | 72000010 | |
| Nome do grupo | HANDGUNAMM | |
| Embalagem primária | 50 | |
| Energia na boca (J) | 259 | |
| Energia na boca (lbs.pés) | 190 | |
| Velocidade na boca (pés/seg) | 951 | |
| Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 290 | |
| Introduction CBC Brazil (PT) | Projétil expansivo | |
| Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 | |
| Embalagem Secundária | 1000 | |
| Ponto de Impacto a 100m (cm) | 52.700- | |
|
16.700- | |
| Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 | |
| Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 | |
| Ponto de Impacto a 50m (cm) | 8.200 | |
| Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 2.500 | |
| Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 | |
| Tipo da Espoleta | Boxer | |
| Descrição completa do Produto | .380 Auto EXPO 95gr | |
| Linha de Produto | Munições para Pistolas | |
| Câmara (polegadas) | 0 | |
| Simbolo do produto (SKU) | 380B | |
| Comprimento Provete (cm) | 9 | |
| Comprimento Provete (polegadas) | 3 | |
| Cod.barras UPC (caixa master) | 754908162109 | |
| Velocidade a 100m (m/s) | 236 | |
| Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 786 | |
| Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 945 | |
| Velocidade a 4,6m (m/s) | 288 | |
| Velocidade a 50m (m/s) | 260 | |
| Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 859 |