*ATENÇÃO* MUNIÇÕES SOMENTE SERÃO VENDIDAS NO BALCÃO DA LOJA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS !
VALOR REFERENTE AO BLISTER COM 10 UNIDADES
Para armas de pequena dimensões e fácil porte dissimulado.
Projétil expansivo ponta oca, indicado para defesa.
Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798019663 | |
Cod.barras UPC (caixeta) | 754908164516 | |
Material da Embalagem | Cardboard box | |
Coeficiente Balístico | 0.141 | |
Tipo do Projétil ou Chumbo | EXPO | |
Descrição completa do projetil | Expsansivo Ponta Oca | |
Peso do projetil em G | 6.350 | |
Peso do Projetil em GR | 98 | |
Calibre | .32 S&W L | |
Categoria do Produto |
|
|
Descrição Comercial do Projétil | EXPO | |
Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798519699 | |
Energia a 100 (J) | 145 | |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 109 | |
Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 161 | |
Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 120 | |
Material do estojo | Latão | |
Ficha de produto | 72000046 | |
Nome do grupo | HANDGUNAMM | |
Embalagem primária | 50 | |
Energia na boca (J) | 178 | |
Energia na boca (lbs.pés) | 132 | |
Velocidade na boca (pés/seg) | 778 | |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 237 | |
Introduction CBC Brazil (PT) | Para armas de pequena dimensões e fácil porte dissimulado | |
Embalagem Secundária | 1000 | |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 71.400- | |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 23.300- | |
Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 | |
Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 | |
Ponto de Impacto a 50m (cm) | 11.500- | |
|
3.800- | |
Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 | |
Tipo da Espoleta | Boxer | |
Descrição completa do Produto | .32 S&W L EXPO 98gr | |
Linha de Produto | Munições para Revólveres | |
Câmara (polegadas) | 0 | |
Simbolo do produto (SKU) | 32SWLC | |
Comprimento Provete (cm) | 10 | |
Comprimento Provete (polegadas) | 4-V | |
Cod.barras UPC (caixa master) | 754908164509 | |
Velocidade a 100m (m/s) | 214 | |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 708 | |
Velocidade a 50m (m/s) | 225 | |
Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 742 |