*ATENÇÃO* MUNIÇÕES SOMENTE SERÃO VENDIDAS NO BALCÃO DA LOJA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS !
VALOR REFERENTE AO BLISTER COM 10 UNIDADES
Projétil com expansão e energia superiores ao EXPO de 158 grains convencional.
Pode ser usado em carabinas com carregador tubular.
Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798043200 | |
Cod.barras UPC (caixeta) | 754908164813 | |
Material da Embalagem | Cardboard box | |
Coeficiente Balístico | 0.172 | |
Tipo do Projétil ou Chumbo | EXPO | |
Descrição completa do projetil | Expansivo Ponta Oca | |
Peso do projetil em G | 10.240 | |
Peso do Projetil em GR | 158 | |
Calibre | .38 SPL | |
Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas | |
Descrição Comercial do Projétil | EXPO +P | |
Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798543038 | |
Energia a 100 (J) | 308 | |
Energia a 100 (J) - a diferente medida de provete | 429 | |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 231 | |
Energia a 100jardas (lbs.pés) - a diferente medida de provet | 323 | |
Energia a 4,6m (J) | 368 | |
Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 338 | |
Energia a 50m (J) - a diferente medida de provete | 483 | |
Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 252 | |
Energia a 50jardas (lbs.pés) - a diferente medida de provete | 360 | |
Material do estojo | Latão | |
Ficha de produto | 72000053 | |
Nome do grupo | HANDGUNAMM | |
Embalagem primária | 50 | |
Energia na boca (J) | 373 | |
Energia na boca (J) - a diferente medida de provete | 558 | |
Energia na boca (lbs.pés) | 275 | |
Energia na boca (lbs.pés) - a diferente medida de provete | 412 | |
Velocidade na boca (pés/seg) | 886 | |
Velocidade na boca (pés/seg) - a diferente medida de provete | 1083 | |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 270 | |
Velocidade na boca (m/s) | 330 | |
Introduction CBC Brazil (PT) | Projétil com expansão e energia superiores ao EXPO de 158 grains | |
Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 | |
Embalagem Secundária | 1000 | |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 54.100 | |
Ponto de Impacto a 100m (cm) - a diferente medida de provete | 38.200 | |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 17.600 | |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) diferente medida | 12.500 | |
Ponto de Impacto a 25m (cm) - a diferente medida de provete | 0.001 | |
Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) - a diferente medida | 0.001 | |
Ponto de Impacto a 50m (cm) | 8.500 | |
|
6.100 | |
Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 2.700 | |
Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) - a diferente medida | 2.000 | |
Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 | |
Tipo da Espoleta | Boxer | |
Descrição completa do Produto | .38 SPL EXPO +P 158gr | |
Linha de Produto | Munições para Revólveres | |
Câmara (polegadas) | 0 | |
Simbolo do produto (SKU) | 38H | |
Comprimento Provete (cm) | 10 | |
Comprimento Provete (cm) - diferente medida | 61 | |
Comprimento Provete (polegadas) | 4-V | |
Comprimento Provete (polegadas) - diferente medida | 24 | |
Cod.barras UPC (caixa master) | 754908164806 | |
Velocidade a 100m (m/s) | 245 | |
Velocidade a 100m (m/s) - a diferente medida de provete | 289 | |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 811 | |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) - a diferente medida | 959 | |
Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 879 | |
Velocidade a 4,6m (m/s) | 268 | |
Velocidade a 50m (m/s) | 257 | |
Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 847 | |
Velocidade a 50jardas (pés/seg) - a diferente medida de prov | 1013 | |
Velocidade a 50m (m/s) - a diferente medida de provete | 307 |