*ATENÇÃO* MUNIÇÕES SOMENTE SERÃO VENDIDAS NO BALCÃO DA LOJA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS !
VALOR REFERENTE AO BLISTER COM 10 UNIDADES
Para arma de pequenas dimensões e fácil porte dissimulado.
Projétil de boa penetração.
|
7891798042746 | ||
Cod.barras UPC (caixeta) | 754908160716 | ||
Material da Embalagem | Cardboard box | ||
Coeficiente Balístico | 0.093 | ||
|
ETOG | ||
|
|
||
|
|
||
Peso do Projetil em GR | 50 | ||
Calibre | .25 Auto | ||
Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas | ||
Descrição Comercial do Projétil | ETOG | ||
Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798542611 | ||
Energia a 100 (J) | 64 | ||
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 48 | ||
Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 75 | ||
Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 56 | ||
Material do estojo | Latão | ||
Ficha de produto | 72000002 | ||
Nome do grupo | HANDGUNAMM | ||
Embalagem primária | 50 | ||
Energia na boca (J) | 87 | ||
|
64 | ||
|
760 | ||
|
232 | ||
|
|
||
|
1000 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
2 | ||
|
754908160709 | ||
|
199 | ||
|
|
||
|
707 | ||
|
214 |