*ATENÇÃO* MUNIÇÕES SOMENTE SERÃO VENDIDAS NO BALCÃO DA LOJA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS !
VALOR REFERENTE AO BLISTER COM 10 UNIDADES
Projétil de boa penetração.
Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798039593 | |
Cod.barras UPC (caixeta) | 754908119011 | |
Material da Embalagem | Cardboard box | |
Coeficiente Balístico | 0.194 | |
Tipo do Projétil ou Chumbo | ETOG | |
Descrição completa do projetil | Encamisado Total Ogival | |
Peso do projetil em G | 14.900 | |
Peso do Projetil em GR | 230 | |
Calibre |
|
|
Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas | |
Descrição Comercial do Projétil | ETOG | |
Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798539512 | |
Energia a 100 (J) | 416 | |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 311 | |
Energia a 4,6m (J) | 477 | |
Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 449 | |
Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 333 | |
Material do estojo | Latão | |
Ficha de produto | 72000039 | |
Nome do grupo | HANDGUNAMM | |
Embalagem primária | 50 | |
Energia na boca (J) | 485 | |
Energia na boca (lbs.pés) | 358 | |
Velocidade na boca (pés/seg) | 837 | |
|
255 | |
Introduction CBC Brazil (PT) | Projétil de boa penetração | |
Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 | |
Embalagem Secundária | 1000 | |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 59.500 | |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 19.500 | |
Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 | |
|
0.001 | |
Ponto de Impacto a 50m (cm) | 9.400 | |
|
3.100 | |
Tamanho da espoleta | Large Pistol Primer 2 1/2 | |
Tipo da Espoleta | Boxer | |
Descrição completa do Produto | .45 Auto ETOG 230gr | |
Linha de Produto | Munições para Pistolas | |
Câmara (polegadas) | 0 | |
Simbolo do produto (SKU) | 45A | |
Comprimento Provete (cm) | 12 | |
Comprimento Provete (polegadas) | 5 | |
Cod.barras UPC (caixa master) | 754908162802 | |
Velocidade a 100m (m/s) | 236 | |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 781 | |
Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 830 | |
Velocidade a 4,6m (m/s) | 253 | |
Velocidade a 50m (m/s) | 245 | |
Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 808 |