*ATENÇÃO* MUNIÇÕES SOMENTE SERÃO VENDIDAS NO BALCÃO DA LOJA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS !
VALOR REFERENTE AO BLISTER COM 10 UNIDADES
Projétil de grande penetração que funciona com perfeição em qualquer tipo de arma semiautomática.
| Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798042845 | |
| Cod.barras UPC (caixeta) | 754908114016 | |
| Material da Embalagem | Cardboard box | |
| Coeficiente Balístico | 0.144 | |
| Tipo do Projétil ou Chumbo | ETOG | |
| Descrição completa do projetil | Encamisado Total Ogival | |
| Peso do projetil em G | 7.450 | |
| Peso do Projetil em GR | 115 | |
| Calibre | 9x19mm | |
| Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas | |
| Descrição Comercial do Projétil | ETOG | |
| Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798542697 | |
| Energia a 100 (J) | 313 | |
| Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 237 | |
| Energia a 4,6m (J) | 438 | |
| Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 365 | |
| Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 273 | |
| Material do estojo | Latão | |
| Ficha de produto | 72000015 | |
| Nome do grupo | HANDGUNAMM | |
| Embalagem primária | 50 | |
| Energia na boca (J) | 446 | |
| Energia na boca (lbs.pés) | 329 | |
| Velocidade na boca (pés/seg) | 1135 | |
| Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 346 | |
| Introduction CBC Brazil (PT) | Projétil de grande penetração que funciona com perfeição em qualquer | |
| Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 | |
| Embalagem Secundária | 1000 | |
| Ponto de Impacto a 100m (cm) | 36.300 | |
|
11.800 | |
| Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 | |
| Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 | |
| Ponto de Impacto a 50m (cm) | 5.700 | |
| Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 1.900 | |
| Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 | |
| Tipo da Espoleta | Boxer | |
| Descrição completa do Produto | 9mm ETOG 115gr | |
| Linha de Produto | Munições para Pistolas | |
| Câmara (polegadas) | 0 | |
| Simbolo do produto (SKU) | 9A | |
| Comprimento Provete (cm) | 10 | |
| Comprimento Provete (polegadas) | 4 | |
| Cod.barras UPC (caixa master) | 754908162208 | |
| Velocidade a 100m (m/s) | 290 | |
| Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 963 | |
| Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 1125 | |
| Velocidade a 4,6m (m/s) | 343 | |
| Velocidade a 50m (m/s) | 313 | |
| Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 1034 |