*ATENÇÃO* MUNIÇÕES SOMENTE SERÃO VENDIDAS NO BALCÃO DA LOJA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS !
VALOR REFERENTE A CAIXA COM 50 UNIDADES
Uso policial, defesa e caça de animais de pêlo.
Pode ser usado em carabinas com carregador tubular.
| Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798044245 | |
| Cod.barras UPC (caixeta) | 754908193219 | |
| Material da Embalagem | Cardboard box | |
| Coeficiente Balístico | 0.173 | |
| Tipo do Projétil ou Chumbo | CHPP | |
| Descrição completa do projetil | Chumbo Ponta Plana | |
| Peso do projetil em G | 12.960 | |
| Peso do Projetil em GR | 200 | |
| Calibre | .44-40 Win | |
| Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas | |
| Descrição Comercial do Projétil | CHPP | |
| Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798544073 | |
| Energia a 100 (J) | 267 | |
| Energia a 100 (J) - a diferente medida de provete | 619 | |
| Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 200 | |
| Energia a 100jardas (lbs.pés) - a diferente medida de provet | 466 | |
| Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 289 | |
| Energia a 50m (J) - a diferente medida de provete | 709 | |
| Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 215 | |
| Energia a 50jardas (lbs.pés) - a diferente medida de provete | 529 | |
| Material do estojo | Latão | |
| Ficha de produto | 72000076 | |
| Nome do grupo | HANDGUNAMM | |
| Embalagem primária | 50 | |
| Energia na boca (J) | 314 | |
| Energia na boca (J) - a diferente medida de provete | 840 | |
| Energia na boca (lbs.pés) | 232 | |
| Energia na boca (lbs.pés) - a diferente medida de provete | 618 | |
| Velocidade na boca (pés/seg) | 722 | |
| Velocidade na boca (pés/seg) - a diferente medida de provete | 1189 | |
| Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 220 | |
| Velocidade na boca (m/s) | 360 | |
| Introduction CBC Brazil (PT) | Uso policial | |
| Embalagem Secundária | 1000 | |
| Ponto de Impacto a 100m (cm) | 80.300 | |
| Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 26.300 | |
| Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 | |
| Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 | |
| Ponto de Impacto a 50m (cm) | 12.700 | |
| Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 4.200 | |
| Tamanho da espoleta | Large Pistol Primer 2 1/2 | |
| Tipo da Espoleta | Boxer | |
| Descrição completa do Produto | .44-40 Win CHPP 200gr | |
| Linha de Produto | Munições para Revólveres | |
| Câmara (polegadas) | 0 | |
| Simbolo do produto (SKU) | 4440C | |
| Comprimento Provete (cm) | 10 | |
| Comprimento Provete (cm) - diferente medida | 61 | |
| Comprimento Provete (polegadas) | 4-V | |
| Comprimento Provete (polegadas) - diferente medida | 24 | |
| Cod.barras UPC (caixa master) | 754908193202 | |
| Velocidade a 100m (m/s) | 203 | |
| Velocidade a 100m (m/s) - a diferente medida de provete | 309 | |
| Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 671 | |
| Velocidade a 100jardas (pés/seg) - a diferente medida | 1024 | |
| Velocidade a 50m (m/s) | 211 | |
| Velocidade a 50m (m/s) - a diferente medida de provete | 331 | |
| Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 696 | |
|
1091 |