*ATENÇÃO* MUNIÇÕES SOMENTE SERÃO VENDIDAS NO BALCÃO DA LOJA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS !
VALOR REFERENTE AO BLISTER COM 10 UNIDADES
Os projéteis possuem geometria especial: ponta oca e configuração hexagonal em seu interior, o que garante alto desempenho e a perfeita equação entre expansão e penetração ideal, sem transfixação do alvo.
Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798048014 | |
Cod.barras UPC (caixeta) | 754908174614 | |
Material da Embalagem | Cardboard box | |
Coeficiente Balístico | 0.147 | |
Tipo do Projétil ou Chumbo | EXPO Gold Hex | |
Descrição completa do projetil | Expansivo Ponta Oca Gold Hex | |
Peso do projetil em G | 11.980 | |
Peso do Projetil em GR | 185 | |
Calibre | .45 Auto | |
Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas | |
Descrição Comercial do Projétil | EXPO +P Gold Hex | |
Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798547913 | |
Energia a 100 (J) | 515 | |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 389 | |
Energia a 4,6m (J) | 713 | |
Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 600 | |
Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 449 | |
Material do estojo | Latão | |
Ficha de produto | 72000106 | |
Nome do grupo | HANDGUNAMM | |
Embalagem primária | 50 | |
Energia na boca (J) | 734 | |
Energia na boca (lbs.pés) | 542 | |
Velocidade na boca (pés/seg) | 1148 | |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 350 | |
Introduction CBC Brazil (PT) | Os projéteis possuem geometria especial: ponta oca e configuração | |
Norma de referência | ANSI/SAAMI Z299.3 – 2015 | |
Embalagem Secundária | 1000 | |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 35.100 | |
|
11.400 | |
Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 | |
Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 | |
Ponto de Impacto a 50m (cm) | 5.400 | |
Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 1.800 | |
Tamanho da espoleta | Large Pistol Primer 2 1/2 | |
Tipo da Espoleta | Boxer | |
Descrição completa do Produto | .45 Auto EXPO +P Gold Hex 185gr | |
Linha de Produto | Gold Hex | |
Câmara (polegadas) | 0 | |
Simbolo do produto (SKU) | GG45A | |
Comprimento Provete (cm) | 12 | |
Comprimento Provete (polegadas) | 5 | |
Cod.barras UPC (caixa master) | 754908174607 | |
Velocidade a 100m (m/s) | 293 | |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 973 | |
Velocidade a 4,6m (pés/seg) | 1132 | |
Velocidade a 4,6m (m/s) | 345 | |
Velocidade a 50m (m/s) | 316 | |
Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 1046 |